Sale property 中古物件・相場情報
これまでの中古販売履歴
販売年月 | 所在階 | 間取り | 向き | 専有面積 | バルコニー面積 | 販売価格 | 坪単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年09月 | 5階 | 2SLDK | 南 | 74.83m² | 5.67m² | 11,380万円 | 503万円 |
2023年07月 | 8階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,690万円 | 450万円 |
2023年06月 | 1階 | 2LDK | 東 | 59.38m² | 3.45m² | 6,980万円 | 389万円 |
2023年04月 | 10階 | 3LDK | 南 | 79.34m² | 3.27m² | 12,800万円 | 533万円 |
2023年02月 | 6階 | 2SLDK | 南 | 71.58m² | 3.27m² | 9,180万円 | 424万円 |
2023年01月 | 8階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,690万円 | 450万円 |
2022年12月 | 5階 | 1LDK | - | 48.22m² | 3.69m² | 6,280万円 | 431万円 |
2022年12月 | 10階 | 3LDK | 南 | 79.34m² | 3.27m² | 13,800万円 | 575万円 |
2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 92.79m² | 3.27m² | 12,900万円 | 460万円 |
2022年12月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 9,080万円 | 410万円 |
2022年11月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 69.7m² | 11.72m² | 7,980万円 | 378万円 |
2022年11月 | 6階 | 2LDK | 東 | 59.38m² | 3.45m² | 7,880万円 | 439万円 |
2022年10月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 9,480万円 | 428万円 |
2022年10月 | 8階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,860万円 | 463万円 |
2022年09月 | 7階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,650万円 | 447万円 |
2022年05月 | 6階 | 1K | 西 | 35.61m² | 3.57m² | 4,100万円 | 381万円 |
2022年04月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.72m² | 3.27m² | 9,080万円 | 419万円 |
2022年04月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 9,480万円 | 428万円 |
2022年03月 | 6階 | 1K | 西 | 35.61m² | 3.57m² | 4,280万円 | 397万円 |
2022年03月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 9,880万円 | 446万円 |
2022年03月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.72m² | 3.27m² | 9,280万円 | 428万円 |
2022年02月 | 6階 | 3LDK | 南 | 71.72m² | 3.27m² | 9,600万円 | 442万円 |
2021年12月 | 6階 | 1K | 西 | 35.61m² | 3.57m² | 4,350万円 | 404万円 |
2021年11月 | 9階 | 1LDK | 南 | 56.24m² | 12.51m² | 6,690万円 | 393万円 |
2021年11月 | 6階 | 1K | 西 | 35.61m² | 3.57m² | 4,500万円 | 418万円 |
2021年11月 | 6階 | 1K | 西 | 35.61m² | 3.57m² | 4,400万円 | 408万円 |
2021年09月 | 3階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,980万円 | 394万円 |
2021年09月 | 9階 | 1LDK | 南 | 56.24m² | 12.51m² | 6,990万円 | 411万円 |
2021年08月 | 5階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,780万円 | 378万円 |
2021年08月 | 3階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,180万円 | 409万円 |
2021年07月 | 9階 | 1LDK | 南 | 56.24m² | 8.03m² | 7,280万円 | 428万円 |
2021年06月 | 5階 | 3LDK | 南 | 73.08m² | 3.27m² | 8,180万円 | 370万円 |
2021年05月 | 2階 | 3LDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 7,980万円 | 360万円 |
2021年04月 | 9階 | 1LDK | 南 | 56.24m² | 8.03m² | 7,380万円 | 434万円 |
2021年04月 | 5階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,980万円 | 394万円 |
2021年02月 | 2階 | 2LDK | 西 | 67.6m² | 2.82m² | 6,780万円 | 332万円 |
2020年06月 | 1階 | 2LDK | 南西 | 66.29m² | 11.11m² | 6,390万円 | 319万円 |
2020年06月 | 6階 | 3LDK | 南 | 91.42m² | 8.95m² | 9,780万円 | 354万円 |
2020年01月 | 5階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,350万円 | 367万円 |
2020年01月 | 1階 | 2LDK | 南 | 67.54m² | 11.37m² | 6,250万円 | 306万円 |
2019年12月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,390万円 | 319万円 |
2019年12月 | 6階 | 3LDK | 南 | 91.42m² | 8.95m² | 9,780万円 | 354万円 |
2019年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | - | 6,490万円 | 324万円 |
2019年10月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 91.42m² | 8.95m² | 9,980万円 | 361万円 |
2019年09月 | 1階 | 2LDK | 南 | 67.54m² | 11.37m² | 6,480万円 | 317万円 |
2019年07月 | 3階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 5,030万円 | 398万円 |
2019年07月 | 5階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,350万円 | 367万円 |
2019年06月 | 5階 | 1LDK | 東 | 43.06m² | 9.06m² | 4,790万円 | 368万円 |
2019年06月 | 5階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,600万円 | 384万円 |
2019年05月 | 4階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,600万円 | 384万円 |
2019年05月 | 3階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,590万円 | 383万円 |
2019年04月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,490万円 | 324万円 |
2019年04月 | 6階 | 3SLDK | 南 | 91.42m² | 8.95m² | 9,980万円 | 361万円 |
2019年04月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,590万円 | 329万円 |
2019年04月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 69.7m² | 11.72m² | 6,800万円 | 323万円 |
2019年03月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 7,100万円 | 321万円 |
2019年03月 | 6階 | 2DK | 東 | 62.94m² | 3.97m² | 6,680万円 | 351万円 |
2019年02月 | 6階 | 2LDK | 北 | 62.94m² | 3.97m² | 6,480万円 | 340万円 |
2019年01月 | 8階 | 2SLDK | 南 | 71.58m² | 3.27m² | 6,990万円 | 323万円 |
2019年01月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 69.7m² | 11.72m² | 6,880万円 | 326万円 |
2019年01月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 7,280万円 | 329万円 |
2018年12月 | 6階 | 2DK | 東 | 62.94m² | 3.97m² | 6,580万円 | 346万円 |
2018年12月 | 8階 | 2SLDK | 南 | 71.58m² | 3.27m² | 7,150万円 | 330万円 |
2018年11月 | 3階 | 2SLDK | 南 | 73.23m² | 3.27m² | 7,480万円 | 338万円 |
2018年11月 | 8階 | 2SLDK | 南 | 71.58m² | 3.27m² | 7,350万円 | 339万円 |
2018年10月 | 3階 | 1LDK | 西 | 48.22m² | 3.69m² | 5,590万円 | 383万円 |
2018年10月 | 6階 | 2DK | 東 | 62.94m² | 3.97m² | 6,590万円 | 346万円 |
2018年10月 | 1階 | 2SLDK | 南 | 69.7m² | 11.72m² | 6,980万円 | 331万円 |
2018年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,590万円 | 329万円 |
2018年10月 | 7階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,790万円 | 379万円 |
2018年10月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,680万円 | 333万円 |
2018年09月 | 6階 | 2DK | - | 62.94m² | 3.97m² | 6,680万円 | 351万円 |
2018年08月 | 6階 | 2DK | - | 62.94m² | 3.97m² | 6,950万円 | 365万円 |
2018年08月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,950万円 | 347万円 |
2018年08月 | 1階 | 2LDK | 南 | 66.29m² | 11.11m² | 6,980万円 | 348万円 |
2018年07月 | 1階 | 1SLDK | - | 69.4m² | 11.11m² | 6,780万円 | 323万円 |
2018年05月 | 1階 | 2SLDK | - | 69.7m² | 11.72m² | 7,090万円 | 336万円 |
2018年05月 | 1階 | 1SLDK | - | 69.4m² | 11.11m² | 6,980万円 | 332万円 |
2018年05月 | 6階 | 2DK | - | 62.94m² | 3.97m² | 6,980万円 | 367万円 |
2018年04月 | 1階 | 2SLDK | - | 69.7m² | 11.72m² | 7,300万円 | 346万円 |
2018年04月 | 7階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,850万円 | 383万円 |
2018年04月 | 1階 | 2SLDK | - | 69.7m² | 11.72m² | 7,400万円 | 351万円 |
2018年04月 | 1階 | 1SLDK | - | 69.4m² | 11.11m² | 7,280万円 | 347万円 |
2018年04月 | 6階 | 2LDK | 東 | 62.94m² | 3.97m² | 7,280万円 | 382万円 |
2018年03月 | 7階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,890万円 | 386万円 |
2018年03月 | 3階 | 1LDK | - | 48.22m² | 3.69m² | 5,590万円 | 383万円 |
2018年02月 | 1階 | 1SLDK | - | 69.4m² | 11.11m² | 7,480万円 | 356万円 |
2017年12月 | 6階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,870万円 | 385万円 |
2017年09月 | 5階 | 1LDK | - | 48.22m² | 3.69m² | 5,590万円 | 383万円 |
2017年09月 | 6階 | 1LDK | 西 | 41.83m² | 4.35m² | 4,980万円 | 394万円 |
2017年07月 | 7階 | 2LDK | - | 71.7m² | 8.15m² | 7,490万円 | 345万円 |
2017年07月 | 10階 | 3LDK | - | 74.6m² | 3.27m² | 8,390万円 | 372万円 |
2017年04月 | 4階 | 2LDK | - | 71.72m² | 3.27m² | 7,340万円 | 338万円 |
2017年04月 | 4階 | 2LDK | 南 | 71.72m² | 3.27m² | 7,490万円 | 345万円 |
※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。
中古販売履歴プロット
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
AIによる推定相場価格
購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。
“ブリリア文京江戸川橋”の 「73㎡・7F・角部屋」の 条件では..
※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。
口コミ
2023/07/24 17:59
大沢さん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【江戸川橋駅に対する口コミ】江戸川橋駅はアクセスが良く便利です。有楽町線だけを見ると不便に感じるかもしれませんが、真に利便性を発揮するのは都営バスです。新宿、高田馬場、西早稲田、雑司ヶ谷、後楽園、本郷三丁目、上野まではすべてバス一本で行くことが可能です。 |
2019/10/30 11:21
No nameさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【江戸川橋駅に対する口コミ】最寄り駅は有楽町線の江戸川橋。駅自体は小さいが、地蔵通りという商店街があり、生活用品はどこですべてそろう。 |
周辺環境
|
メリット 昔からの住宅街であり、道路から1本入るととても静かで下町的。ミシュラン掲載店など、実はいろいろと名店が集まっている。 |
外観・共用部
|
メリット 東京建物のブランドマンションだけあり、エントランスのデザインはおしゃれ。また365日体制で管理人もおり、セキュリティレベルも高い。宅配ボックスやレンタル自転車など、通常の設備は当然のようにすべてそろっている。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 床暖房、浴室感想、食器洗浄機、など設備がそろっている。また道路が目の前だが防音がしっかりしており、まったく外音は聞こえない。 |
買い物・食事
|
メリット スーパーも2,3件あり、また商店街が近いため通常の買い物には不自由しない。 |
暮らし・子育て
|
メリット 公園も多く、医療機関などにも不自由しない。 |
2019/10/18 11:47
ゆききさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
暮らし・子育て
|
メリット 学校、町のお祭りや支援、保護者のお人柄が素晴らしいです。 |
2018/08/12 20:56
ヤマシタさん 【居住者・所有者さん(元居住者・元所有者さんを含む)】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【江戸川橋駅に対する口コミ】都内どこに行くにもアクセスがよく、また江戸川橋駅、神楽坂駅付近には美味しいお店がたくさんあり充実度は高い。 |
2017/08/07 13:05
No nameさん 【購入検討者さん】 |
|
---|---|
最寄り駅の充実度
|
メリット 【江戸川橋駅に対する口コミ】江戸川橋駅近くは色々な飲食店がある。地蔵通り商店街も近い。 |
周辺環境
|
メリット
周りもマンション等が多く、静か。駅までも近い。 |
外観・共用部
|
メリット 外観は特徴的なデザイン。エレベーターが2機あり、天気予報やニュースが流れるもので良かった。 |
お部屋の仕様・設備
|
メリット 標準的。お値段が周辺のマンションよりは安価なので納得感ある。 |
買い物・食事
|
メリット 江戸川橋までは徒歩5分程度。老舗のうなぎ屋さんが近くにある。 |
暮らし・子育て
|
メリット 文京区アドレスは評価できるのではないか?但し、自分が子供以内ため、評価が難しい。 |
※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。
ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください
オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。
専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~
東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。「ブリリア文京江戸川橋」をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
東京建物マンションライブラリー
”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。
Brillia Club - ブリリアクラブ

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。
ご登録・年会費は無料です。
おすすめ新築マンション
-
《新築》
Brillia 東上野
所在地: 台東区 東上野3丁目 交通 : 東京メトロ日比谷線「上野」駅 まで徒歩4分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 月島四丁目
所在地: 中央区 月島四丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩3分 価格 : 未定 -
《新築》
THE TOYOMI TOWER MARINE&SKY
所在地: 中央区 豊海町 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩10分 価格 : 未定 -
《新築》
グランドシティタワー月島
所在地: 中央区 月島三丁目 交通 : 東京メトロ有楽町線「月島」駅 まで徒歩5分 価格 : 未定 -
《新築》
HARUMI FLAG
所在地: 中央区 晴海五丁目 交通 : 都営大江戸線「勝どき」駅 まで徒歩16~21分 価格 : 5,300万円台~10,400万円台※予定 -
《新築》
WORLD TOWER RESIDENCE
所在地: 港区 浜松町2丁目 交通 : JR山手線「浜松町」駅 まで徒歩2分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 大島 Green Avenue
所在地: 江東区 北砂5丁目 交通 : 都営新宿線「大島」駅 まで徒歩9分 価格 : 4,798万円(1戸)~7,888万円(1戸) -
《新築》
Brillia 目黒大橋
所在地: 目黒区 大橋2丁目 交通 : 東急田園都市線「池尻大橋」駅 まで徒歩5分 価格 : 6,090万円~19,990万円 -
《新築》
パークタワー東中野グランドエア
所在地: 中野区 東中野五丁目 交通 : JR総武・中央緩行線「東中野」駅 まで徒歩1分 価格 : 未定 -
《新築》
Brillia 三河島 Station Front
所在地: 荒川区 荒川三丁目 交通 : JR常磐線「三河島」駅 まで徒歩1分 価格 : 6,138万円(1戸)・6,238万円(1戸) -
《新築》
Brillia City 石神井公園 ATLAS
所在地: 練馬区 上石神井三丁目 交通 : 西武新宿線「上石神井」駅 まで徒歩12~16分 価格 : 5,438万円(1戸) -
《新築》
Brillia 聖蹟桜ヶ丘 BLOOMING TERRACE
所在地: 多摩市 関戸一丁目 交通 : 京王線「聖蹟桜ヶ丘」駅 まで徒歩5分 価格 : 4,300万円台~8,000万円台※予定
購入特典・ お問い合わせ
購入特典
|
|
---|---|
ブリリア文京江戸川橋を「ご購入」された場合、
仲介手数料
10%
OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。
|
|
お電話でのご相談 ![]() 受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休) |