Sale property 中古物件

売出中物件

現在、販売中物件はございません。

当マンション限定でご購入検討の方は、以下の「購入希望登録」ボタンよりご希望条件をお聞かせください。
非公開物件や新規物件を優先的にご案内させていただきます。

購入希望登録はこちら

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 1~5階 2LDK 50m²台 9,980万円 556万円
2026年01月 1~5階 2LDK 60m²台 12,980万円 635万円
2025年12月 6~10階 2SLDK 70m²台 14,880万円 657万円
2025年12月 1~5階 2LDK 50m²台 9,980万円 556万円
2025年12月 1~5階 2LDK 60m²台 12,980万円 635万円
2025年11月 6~10階 2SLDK 70m²台 14,880万円 657万円
2025年11月 1~5階 2LDK 50m²台 9,980万円 556万円
2025年10月 6~10階 2SLDK 70m²台 14,950万円 660万円
2025年10月 6~10階 2SLDK 70m²台 14,980万円 662万円
2025年09月 6~10階 2SLDK 70m²台 15,800万円 698万円
2025年08月 6~10階 3LDK 70m²台 14,400万円 636万円
2025年08月 1~5階 2LDK 60m²台 12,980万円 635万円
2025年07月 6~10階 3LDK 70m²台 14,600万円 645万円
2025年07月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,650万円 526万円
2025年07月 6~10階 3LDK 70m²台 13,800万円 610万円
2025年06月 6~10階 1LDK 西 40m²台 6,880万円 544万円
2025年05月 1~5階 2LDK 50m²台 9,980万円 556万円
2024年12月 6~10階 1K 西 30m²台 4,900万円 455万円
2024年10月 1~5階 1K 西 30m²台 4,680万円 434万円
2024年08月 1~5階 1K 西 30m²台 4,880万円 453万円
2024年02月 6~10階 3LDK 70m²台 11,300万円 521万円
2024年01月 1~5階 2SLDK 70m²台 10,980万円 485万円
2023年09月 1~5階 2SLDK 70m²台 11,380万円 503万円
2023年07月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,690万円 450万円
2023年06月 1~5階 2LDK 50m²台 6,980万円 389万円
2023年04月 6~10階 3LDK 70m²台 12,800万円 533万円
2023年02月 6~10階 2SLDK 70m²台 9,180万円 424万円
2023年01月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,690万円 450万円
2022年12月 1~5階 1LDK - 40m²台 6,280万円 431万円
2022年12月 1~5階 3LDK 90m²台 12,900万円 460万円
2022年12月 6~10階 3LDK 70m²台 13,800万円 575万円
2022年12月 1~5階 3LDK 70m²台 9,080万円 410万円
2022年11月 1~5階 2SLDK 60m²台 7,980万円 378万円
2022年11月 6~10階 2LDK 50m²台 7,880万円 439万円
2022年10月 1~5階 3LDK 70m²台 9,480万円 428万円
2022年10月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,860万円 463万円
2022年09月 6~10階 1LDK 西 40m²台 5,650万円 447万円
2022年05月 6~10階 1K 西 30m²台 4,100万円 381万円
2022年04月 6~10階 3LDK 70m²台 9,080万円 419万円
2022年04月 1~5階 3LDK 70m²台 9,480万円 428万円
2022年03月 6~10階 1K 西 30m²台 4,280万円 397万円
2022年03月 1~5階 3LDK 70m²台 9,880万円 446万円
2022年03月 6~10階 3LDK 70m²台 9,280万円 428万円
2022年02月 6~10階 3LDK 70m²台 9,600万円 442万円
2021年12月 6~10階 1K 西 30m²台 4,350万円 404万円
2021年11月 6~10階 1LDK 50m²台 6,690万円 393万円
2021年11月 6~10階 1K 西 30m²台 4,500万円 418万円
2021年11月 6~10階 1K 西 30m²台 4,400万円 408万円
2021年09月 1~5階 1LDK 西 40m²台 4,980万円 394万円
2021年09月 6~10階 1LDK 50m²台 6,990万円 411万円
2021年08月 1~5階 1LDK 西 40m²台 4,780万円 378万円
2021年08月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,180万円 409万円
2021年07月 6~10階 1LDK 50m²台 7,280万円 428万円
2021年06月 1~5階 3LDK 70m²台 8,180万円 370万円
2021年05月 1~5階 3LDK 70m²台 7,980万円 360万円
2021年04月 6~10階 1LDK 50m²台 7,380万円 434万円
2021年04月 1~5階 1LDK 西 40m²台 4,980万円 394万円
2021年02月 1~5階 2LDK 西 60m²台 6,780万円 332万円
2020年06月 1~5階 2LDK 南西 60m²台 6,390万円 319万円
2020年06月 6~10階 3LDK 90m²台 9,780万円 354万円
2020年01月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,350万円 367万円
2020年01月 1~5階 2LDK 60m²台 6,250万円 306万円
2019年12月 1~5階 2LDK 60m²台 6,390万円 319万円
2019年12月 6~10階 3LDK 90m²台 9,780万円 354万円
2019年10月 1~5階 2LDK 60m²台 6,490万円 324万円
2019年10月 6~10階 3SLDK 90m²台 9,980万円 361万円
2019年09月 1~5階 2LDK 60m²台 6,480万円 317万円
2019年07月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,030万円 398万円
2019年07月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,350万円 367万円
2019年06月 1~5階 1LDK 40m²台 4,790万円 368万円
2019年06月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,600万円 384万円
2019年05月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,600万円 384万円
2019年05月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,590万円 383万円
2019年04月 1~5階 2LDK 60m²台 6,490万円 324万円
2019年04月 6~10階 3SLDK 90m²台 9,980万円 361万円
2019年04月 1~5階 2LDK 60m²台 6,590万円 329万円
2019年04月 1~5階 2SLDK 60m²台 6,800万円 323万円
2019年03月 1~5階 2SLDK 70m²台 7,100万円 321万円
2019年03月 6~10階 2DK 60m²台 6,680万円 351万円
2019年02月 6~10階 2LDK 60m²台 6,480万円 340万円
2019年01月 6~10階 2SLDK 70m²台 6,990万円 323万円
2019年01月 1~5階 2SLDK 60m²台 6,880万円 326万円
2019年01月 1~5階 2SLDK 70m²台 7,280万円 329万円
2018年12月 6~10階 2DK 60m²台 6,580万円 346万円
2018年12月 6~10階 2SLDK 70m²台 7,150万円 330万円
2018年11月 1~5階 2SLDK 70m²台 7,480万円 338万円
2018年11月 6~10階 2SLDK 70m²台 7,350万円 339万円
2018年10月 1~5階 1LDK 西 40m²台 5,590万円 383万円
2018年10月 6~10階 2DK 60m²台 6,590万円 346万円
2018年10月 1~5階 2SLDK 60m²台 6,980万円 331万円
2018年10月 1~5階 2LDK 60m²台 6,590万円 329万円
2018年10月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,790万円 379万円
2018年10月 1~5階 2LDK 60m²台 6,680万円 333万円
2018年09月 6~10階 2DK - 60m²台 6,680万円 351万円
2018年08月 6~10階 2DK - 60m²台 6,950万円 365万円
2018年08月 1~5階 2LDK 60m²台 6,950万円 347万円
2018年08月 1~5階 2LDK 60m²台 6,980万円 348万円
2018年07月 1~5階 1SLDK - 60m²台 6,780万円 323万円
2018年05月 1~5階 2SLDK - 60m²台 7,090万円 336万円
2018年05月 1~5階 1SLDK - 60m²台 6,980万円 332万円
2018年05月 6~10階 2DK - 60m²台 6,980万円 367万円
2018年04月 1~5階 2SLDK - 60m²台 7,300万円 346万円
2018年04月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,850万円 383万円
2018年04月 1~5階 2SLDK - 60m²台 7,400万円 351万円
2018年04月 1~5階 1SLDK - 60m²台 7,280万円 347万円
2018年04月 6~10階 2LDK 60m²台 7,280万円 382万円
2018年03月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,890万円 386万円
2018年03月 1~5階 1LDK - 40m²台 5,590万円 383万円
2018年02月 1~5階 1SLDK - 60m²台 7,480万円 356万円
2017年12月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,870万円 385万円
2017年09月 1~5階 1LDK - 40m²台 5,590万円 383万円
2017年09月 6~10階 1LDK 西 40m²台 4,980万円 394万円
2017年07月 6~10階 2LDK - 70m²台 7,490万円 345万円
2017年07月 6~10階 3LDK - 70m²台 8,390万円 372万円
2017年04月 1~5階 2LDK - 70m²台 7,340万円 338万円
2017年04月 1~5階 2LDK 70m²台 7,490万円 345万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア文京江戸川橋”の売買相場 “文京区水道”の売買相場 “文京区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア文京江戸川橋”67㎡・4F角部屋条件では..

12,492 616.4万円/坪) 13,265 654.6万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

ブリリア文京江戸川橋は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。「ブリリア文京江戸川橋」をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア文京江戸川橋を「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店