Sale consultation 売却相談・相場情報

ブリリアのご売却は東京建物グループにお任せください

「ブリリア文京江戸川橋」は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。
当マンション限定でお探しの方やBrilliaClub会員等、多くの購入検討者のストックがあることが東京建物グループ最大の強みです。

また、当マンションの設備や構造、ソフト面や文京エリアの魅力をしっかりアピールできることも営業の強みにしております。
オーナー様のご期待に応えられるようしっかりと活動してまいりますので、安心してご依頼ください。

売却の強み① バリューアップサービス

ハウスクリーニング・リペア・不用品回収など5つのメニューの中からお客様の物件に合わせて最適なメニューを1つご提供し、売却物件の付加価値を高めるサービスです。
サービスの詳細はこちら
image photo
概要
 ハウスクリーニング・リペア・VRステージング・不用品回収・仮測量の内、1項目を当社が提供するサービス
 ※不用品回収は費用の一部負担
対象エリア
 1都3県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)
対象者
 個人・法人の売主(宅建業者除く)で規定の仲介手数料をお支払い頂ける方
利用条件
 ・専任又は専属専任媒介契約を締結していること(3ヶ月)
 ・媒介価格が2,000万円以上であること
 ・売買契約前までの利用であること
 ・同一物件での利用は一回に限ります
 ※オーナーチェンジ物件は対象外です。

売却の強み② Brillia専用サイトを活用した売却活動

オーナー様から売却の依頼を受けた物件は、"東京建物マンションライブラリー"や本マンション専用の"プレミアム"サイトを活用し、多彩なコンテンツで物件の魅力を細部までアピールいたします。また、新築分譲サイト「Brillia.com」を活用して新築検討者にもアプローチし、幅広く営業活動を行ってまいります。
image photo
※画像はイメージです。実際のサイトとは、デザイン・仕様が一部異なる場合があります。

売却の強み③ Brillia Club会員へのご提案

現在、住まい探しをされているBrilliaClub会員の皆様に、定期配信のメールマガジンを活用し、「ブリリア文京江戸川橋」を紹介してまいります。
Brilliaを求められている会員の方々にアプローチできるため、高い効果を得られます。
Brillia検討者を数多く保有している東京建物グループならではの強みです。
image photo

売却の強み④ Brillia認定中古

「Brillia」の中古取引において、住宅設備機器の事前検査を実施し、引渡し後の不具合を最長5年間無料で保証いたします。売主様は、検査済・長期保証付という高付加価値の中古住宅として売却することができます。
また買主様も、事前検査情報により安心して購入頂くことができ、入居後も長期保証が付加されますので、双方にメリットが生まれる制度です。
サービスの詳細はこちら
image photo

一般的な仲介取引との保証比較

image photo
image photo
※アフターサービス・Brillia設備安心サポート10を買主様へ承継できるBrillia認定中古PLUSもご用意しております。
ご利用条件などの詳細はこちら

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2025年06月 7階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 6,880万円 544万円
2025年05月 1階 2LDK 59.38m² 3.45m² 9,980万円 556万円
2024年12月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,900万円 455万円
2024年10月 5階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,680万円 434万円
2024年08月 5階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,880万円 453万円
2024年02月 9階 3LDK 71.72m² 3.27m² 11,300万円 521万円
2024年01月 5階 2SLDK 74.83m² 3.27m² 10,980万円 485万円
2023年09月 5階 2SLDK 74.83m² 5.67m² 11,380万円 503万円
2023年07月 8階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,690万円 450万円
2023年06月 1階 2LDK 59.38m² 3.45m² 6,980万円 389万円
2023年04月 10階 3LDK 79.34m² 3.27m² 12,800万円 533万円
2023年02月 6階 2SLDK 71.58m² 3.27m² 9,180万円 424万円
2023年01月 8階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,690万円 450万円
2022年12月 5階 1LDK - 48.22m² 3.69m² 6,280万円 431万円
2022年12月 10階 3LDK 79.34m² 3.27m² 13,800万円 575万円
2022年12月 5階 3LDK 92.79m² 3.27m² 12,900万円 460万円
2022年12月 5階 3LDK 73.23m² 3.27m² 9,080万円 410万円
2022年11月 1階 2SLDK 69.7m² 11.72m² 7,980万円 378万円
2022年11月 6階 2LDK 59.38m² 3.45m² 7,880万円 439万円
2022年10月 5階 3LDK 73.23m² 3.27m² 9,480万円 428万円
2022年10月 8階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,860万円 463万円
2022年09月 7階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,650万円 447万円
2022年05月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,100万円 381万円
2022年04月 6階 3LDK 71.72m² 3.27m² 9,080万円 419万円
2022年04月 5階 3LDK 73.23m² 3.27m² 9,480万円 428万円
2022年03月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,280万円 397万円
2022年03月 5階 3LDK 73.23m² 3.27m² 9,880万円 446万円
2022年03月 6階 3LDK 71.72m² 3.27m² 9,280万円 428万円
2022年02月 6階 3LDK 71.72m² 3.27m² 9,600万円 442万円
2021年12月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,350万円 404万円
2021年11月 9階 1LDK 56.24m² 12.51m² 6,690万円 393万円
2021年11月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,500万円 418万円
2021年11月 6階 1K 西 35.61m² 3.57m² 4,400万円 408万円
2021年09月 3階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,980万円 394万円
2021年09月 9階 1LDK 56.24m² 12.51m² 6,990万円 411万円
2021年08月 5階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,780万円 378万円
2021年08月 3階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,180万円 409万円
2021年07月 9階 1LDK 56.24m² 8.03m² 7,280万円 428万円
2021年06月 5階 3LDK 73.08m² 3.27m² 8,180万円 370万円
2021年05月 2階 3LDK 73.23m² 3.27m² 7,980万円 360万円
2021年04月 9階 1LDK 56.24m² 8.03m² 7,380万円 434万円
2021年04月 5階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,980万円 394万円
2021年02月 2階 2LDK 西 67.6m² 2.82m² 6,780万円 332万円
2020年06月 1階 2LDK 南西 66.29m² 11.11m² 6,390万円 319万円
2020年06月 6階 3LDK 91.42m² 8.95m² 9,780万円 354万円
2020年01月 5階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,350万円 367万円
2020年01月 1階 2LDK 67.54m² 11.37m² 6,250万円 306万円
2019年12月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,390万円 319万円
2019年12月 6階 3LDK 91.42m² 8.95m² 9,780万円 354万円
2019年10月 1階 2LDK 66.29m² - 6,490万円 324万円
2019年10月 6階 3SLDK 91.42m² 8.95m² 9,980万円 361万円
2019年09月 1階 2LDK 67.54m² 11.37m² 6,480万円 317万円
2019年07月 3階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 5,030万円 398万円
2019年07月 5階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,350万円 367万円
2019年06月 5階 1LDK 43.06m² 9.06m² 4,790万円 368万円
2019年06月 5階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,600万円 384万円
2019年05月 4階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,600万円 384万円
2019年05月 3階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,590万円 383万円
2019年04月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,490万円 324万円
2019年04月 6階 3SLDK 91.42m² 8.95m² 9,980万円 361万円
2019年04月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,590万円 329万円
2019年04月 1階 2SLDK 69.7m² 11.72m² 6,800万円 323万円
2019年03月 3階 2SLDK 73.23m² 3.27m² 7,100万円 321万円
2019年03月 6階 2DK 62.94m² 3.97m² 6,680万円 351万円
2019年02月 6階 2LDK 62.94m² 3.97m² 6,480万円 340万円
2019年01月 8階 2SLDK 71.58m² 3.27m² 6,990万円 323万円
2019年01月 1階 2SLDK 69.7m² 11.72m² 6,880万円 326万円
2019年01月 3階 2SLDK 73.23m² 3.27m² 7,280万円 329万円
2018年12月 6階 2DK 62.94m² 3.97m² 6,580万円 346万円
2018年12月 8階 2SLDK 71.58m² 3.27m² 7,150万円 330万円
2018年11月 3階 2SLDK 73.23m² 3.27m² 7,480万円 338万円
2018年11月 8階 2SLDK 71.58m² 3.27m² 7,350万円 339万円
2018年10月 3階 1LDK 西 48.22m² 3.69m² 5,590万円 383万円
2018年10月 6階 2DK 62.94m² 3.97m² 6,590万円 346万円
2018年10月 1階 2SLDK 69.7m² 11.72m² 6,980万円 331万円
2018年10月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,590万円 329万円
2018年10月 7階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,790万円 379万円
2018年10月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,680万円 333万円
2018年09月 6階 2DK - 62.94m² 3.97m² 6,680万円 351万円
2018年08月 6階 2DK - 62.94m² 3.97m² 6,950万円 365万円
2018年08月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,950万円 347万円
2018年08月 1階 2LDK 66.29m² 11.11m² 6,980万円 348万円
2018年07月 1階 1SLDK - 69.4m² 11.11m² 6,780万円 323万円
2018年05月 1階 2SLDK - 69.7m² 11.72m² 7,090万円 336万円
2018年05月 1階 1SLDK - 69.4m² 11.11m² 6,980万円 332万円
2018年05月 6階 2DK - 62.94m² 3.97m² 6,980万円 367万円
2018年04月 1階 2SLDK - 69.7m² 11.72m² 7,300万円 346万円
2018年04月 7階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,850万円 383万円
2018年04月 1階 2SLDK - 69.7m² 11.72m² 7,400万円 351万円
2018年04月 1階 1SLDK - 69.4m² 11.11m² 7,280万円 347万円
2018年04月 6階 2LDK 62.94m² 3.97m² 7,280万円 382万円
2018年03月 7階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,890万円 386万円
2018年03月 3階 1LDK - 48.22m² 3.69m² 5,590万円 383万円
2018年02月 1階 1SLDK - 69.4m² 11.11m² 7,480万円 356万円
2017年12月 6階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,870万円 385万円
2017年09月 5階 1LDK - 48.22m² 3.69m² 5,590万円 383万円
2017年09月 6階 1LDK 西 41.83m² 4.35m² 4,980万円 394万円
2017年07月 7階 2LDK - 71.7m² 8.15m² 7,490万円 345万円
2017年07月 10階 3LDK - 74.6m² 3.27m² 8,390万円 372万円
2017年04月 4階 2LDK - 71.72m² 3.27m² 7,340万円 338万円
2017年04月 4階 2LDK 71.72m² 3.27m² 7,490万円 345万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア文京江戸川橋”の売買相場 “文京区水道”の売買相場 “文京区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア文京江戸川橋”34㎡・5F角部屋条件では..

4,924 478.8万円/坪) 5,228 508.4万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

売却特典・ お問い合わせ

売却特典
ブリリア文京江戸川橋を「ご売却」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-702-805

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
池袋支店